鹽城市亭湖區城南朗之詩商品交易經紀服務部香菇(XG1708C)交易信息
2017-02-24 15:36:38 來源:鹽城市亭湖區城南朗之詩商品交易經紀服務部
一(yī)、商品詳情
商品名稱 | 香菇 | |
商品代碼 | XG1708C | |
交易單位 | 5千克 | |
報價單位 | 元/千克 | |
最小變價單位 | 0.05元/千克 | |
交易時間 | 9:00—11:30,13:30—15:00 | |
交收申報時間 | 9:00—15:10 | |
漲跌幅限制 | ±6% | |
商品單邊總最大訂貨量 | 1000萬千克 | |
交易商最大單邊訂貨量 | 200萬千克 | |
交易商單筆(bǐ)最大訂貨量 | 5000千克 | |
延期履約補償金
|
2017.3.1-2017.5.31 | 0 |
2017.6.1-2017.8.31 | 0.01% | |
訂貨保證金
|
2017.3.1-2017.8.14 | 20% |
2017.8.15-2017.8.28 | 40% | |
2017.8.29-2017.8.31 | 100% | |
交收結算價 | 上一(yī)交易日的(de)交易結算價 | |
交收保證金 | 按照交收結算價計算總貨款的(de)20% | |
最小交收單位 | 40千克(交收申報數量為(wèi)40千克的(de)整數倍) | |
交易服務費率 | 0.06% | |
交收服務費率 | 0.2元/千克 | |
交收方式 | 實物交收 |
二、指定交收品牌及差價
序号 | 交收品牌 | 差價(元/公斤) |
1 | 百森 | 0 |
2 | 萬成 | 0 |
三、指定交收倉庫
倉庫編号 | 指定交收倉庫名稱 | 存放地(dì)址 | 聯系人 | 聯系方式 |
W007 | 慶元縣萬成倉儲有限公司 | 浙江省慶元縣五都工業園曙光路8号 | 李芳芳 | 電話:0578-6139929 手機:15925787560 |
W008 | 渤海現代物流股份有限公司 | 江蘇如(rú)臯市郭園鎮新204國(guó)道(dào)(如(rú)臯庫) | 伍斌 王果 |
手機:13666515381 |
浙江長(cháng)興縣李家巷鎮石泉村(長(cháng)興普通庫) | ||||
浙江長(cháng)興縣綜合物流園區(長(cháng)興恒溫庫) | ||||
W009 | 慶元香菇市場有限公司 | 浙江省慶元縣五都香菇市場C樓 | 吳友均 | 手機:13857079562 傳真:0578-6308111 電話:0578-6308111 郵箱:wyj8457@163.com |
四、指定交收倉庫收費标準
4.1 慶元縣萬成倉儲有限公司收費标準
收費項目 | 收費标準 | 備注 |
倉儲費用 | 0.03元/千克•天 | |
裝車費 | 0.04元/千克 | |
卸車費 | 0.08元/千克 | |
憑證注冊費 | 0.02元/千克 |
4.2 渤海現代物流股份有限公司收費标準
4.2.1渤海現代物流股份有限公司如(rú)臯倉庫(恒溫庫)
收費項目 | 收費标準 | 備注 |
倉儲費 | 220元/噸•月 | 不滿一(yī)月按一(yī)月計 |
裝車費 | 80元/噸 | 不足一(yī)噸按一(yī)噸計 |
卸車費 | 40元/噸 | 不足一(yī)噸按一(yī)噸計 |
憑證注冊費 | 20元/噸 |
4.2.2 渤海現代物流股份有限公司長(cháng)興庫(普通庫)
收費項目 | 收費标準 | 備注 |
倉儲費 | 160元/噸•月 | 不滿一(yī)月按一(yī)月計 |
裝車費 | 80元/噸 | 不足一(yī)噸按一(yī)噸計 |
卸車費 | 40元/噸 | 不足一(yī)噸按一(yī)噸計 |
憑證注冊費 | 20元/噸 |
4.2.3 渤海現代物流股份有限公司長(cháng)興庫(恒溫庫)
收費項目 | 收費标準 | 備注 |
倉儲費 | 500元/噸•月 | 不滿一(yī)月按一(yī)月計 |
裝車費 | 80元/噸 | 不足一(yī)噸按一(yī)噸計 |
卸車費 | 40元/噸 | 不足一(yī)噸按一(yī)噸計 |
憑證注冊費 | 20元/噸 |
注:1.自(zì)D5交收日起相應倉儲費由買方承擔。
2.出庫相關費用由提貨交易商承擔。
2.出庫相關費用由提貨交易商承擔。
4.3慶元香菇市場有限公司收費标準
收費項目 | 收費标準 | 備注 |
倉儲費用 |
7.5元/噸•天 | <120天 |
6.5元/噸•天 | ≥120天,<150天 | |
6.0元/噸•天 | ≥150天,<180天 | |
5.5元/噸•天 | ≥180天,<210天 | |
5.0元/噸•天 | ≥210天,<240天 | |
4.5元/噸•天 | ≥240天 | |
裝車費 | 80元/噸 | |
卸車費 | 80元/噸 | |
憑證注冊費 | 40元/噸 | |
變溫費 | 40元/噸 |
五、指定檢驗機構
序号 | 指定檢驗機構名稱 | 指定檢驗機構地(dì)址 | 聯系人 | 聯系電話 |
1 | 中國(guó)檢驗認證集團浙江有限公司麗水分公司 | 麗水市蓮都區壽爾福路6号108室 | 吳梓豪 | 0578-2227131 13757867563 |