鹽城市亭湖區城南朗之詩商品交易經紀服務部山羊絨(SYR1705C)交易信息
2016-11-28 17:50:09 來源:鹽城市亭湖區城南朗之詩商品交易經紀服務部
一(yī)、商品詳情
商品名稱 | 山羊絨 | |
商品代碼 | SYR1705C | |
交易單位 | 0.1千克 | |
報價單位 | 元/千克 | |
最小變價單位 | 1元/千克 | |
交易時間 | 上一(yī)工作日:20:00-22:00; 當日:9:00—11:30,13:30—15:00。 周五晚上不進行夜盤交易。 |
|
交收申報時間 | 9:00—15:10 | |
漲跌幅限制 | ±6% | |
商品單邊總最大訂貨量 | 1000萬千克(1萬噸) | |
交易商最大單邊訂貨量 | 200萬千克(2000噸) | |
交易商單筆(bǐ)最大訂貨量 | 5000千克(5噸) | |
延期履約補償金 繳付比例 |
2016.12.1-2017.2.28 | 0 |
2017.3.1-2017.5.31 | 0.01% | |
訂貨保證金 | 2016.12.1-2017.5.15 | 20% |
2017.5.16-2017.5.28 | 40% | |
2017.5.29-2017.5.31 | 100% | |
交收結算價 | 上一(yī)交易日的(de)交易結算價(挂牌首日交收結算價為(wèi)挂牌首日指導價) | |
交收保證金 | 按照交收結算價計算總貨款的(de)20% | |
最小交收單位 | 25千克 | |
交易服務費率 | 0.10% | |
交收服務費率 | 0.2元/千克 | |
交收方式 | 實物交收 |
二、指定交收倉庫
倉庫編号 | 指定交收倉庫名稱 | 存放地(dì)址 | 聯系人及聯系方式 |
W001 | 杭州臨港物流有限公司 |
杭州市蕭山區瓜瀝鎮
臨港工業園區瓜港西路309号
|
聯系人:高(gāo)波
電話:0571-83531797
傳真:0571-82551033
|
三、指定交收倉庫收費标準
杭州臨港物流有限公司 | ||
收費項目 | 收費标準 | 備注 |
倉儲費用 | 7元/噸*天 | |
倉庫存貨憑證注冊費用 | 20元/噸 | 最低(dī)每單100元 |
卸車費 | 20元/噸 | 集裝箱另外加收200元/櫃 |
裝車費 | 40元/噸 | 集裝箱另外加收200元/櫃 |
四、指定生産企業及品牌
4.1指定生産企業為(wèi)具備生産符合山羊絨電子(zǐ)購銷合同規定産品、并經交易中心認可(kě)的(de)山羊絨産品的(de)生産企業;指定生産企業生産、并經交易中心認可(kě)的(de)品牌的(de)山羊絨産品可(kě)用于山羊絨的(de)實物交收。
4.2 通過摻入超短(duǎn)纖維或其他雜質,影響其産品的(de)加工性能等産品品質而被買方交易商投訴的(de),交易中心有權通過其官方網站公告的(de)形式停止相應生産企業或品牌的(de)交收資格。
五、指定檢驗機構
編号 | 指定檢驗機構名稱 | 指定檢驗機構地(dì)址 | 聯系人及聯系方式 |
T002 | 天祥(天津)質量技術服務有限公司 | 北京市朝陽區松榆南路107号樓2層 |
楊娜
010-84258792
|
六、商品差價信息
6.1 标準品價差: 0元/千克;
6.2 根據質量指标(平均長(cháng)度、平均直徑)設置差價如(rú)下:
替代品質量指标 | 差價 |
平均長(cháng)度(mm):﹥34,且≦36 | +20元/千克 |
平均長(cháng)度(mm):﹥36,且≦38 | +40元/千克 |
平均直徑(µm): ﹥15.7,且≦16.0 | -10元/千克 |
平均直徑(µm): ﹥15.0,且≦15.5 | +30元/千克 |
備注:替代品的(de)最終差價是平均長(cháng)度、平均直徑兩個指标差價的(de)累加值。