安化黑茶(白沙溪潤之福系列)倉庫物流配送表
2016-11-07 17:02:37 來源:鹽城市亭湖區城南朗之詩商品交易經紀服務部
湖南省行行行倉儲經營管理(lǐ)有限公司物流配送價格表 | |||||
區域 | 地(dì)址 | 1-30件以內(nèi) | 31-60件(元/趟) | 61件以上(元/趟) | 備注 |
長(cháng)沙市 | 雨花區 | 80 | 100 | 240 | |
天心區 | 80 | 100 | 240 | ||
芙蓉區 | 120 | 140 | 280 | ||
河西 | 140 | 160 | 300 | ||
嶽麓區 | 160 | 180 | 360 | ||
望城 | 180 | 200 | 400 | ||
目的(de)地(dì) | 運行線路 | 散件(元)/件 | 到貨時間(天) | 保險(元/件) | 備注 |
福州地(dì)區 | 直達 | 25 | 3 | ||
福州中轉(二級城市) | 30 | ||||
天津地(dì)區 | 直達 | 25 | 3 | ||
天津中轉(二級城市) | 30 | ||||
北京地(dì)區 | 直達大興 | 25 | 3 | ||
北京中轉 | 30 | ||||
河北地(dì)區 | 石家莊直達 | 32 | 3 | ||
石家莊中轉 | 40 | ||||
陝西地(dì)區 | 西安直達 | 20 | 4 | ||
西安中轉 | 32 | ||||
內(nèi)蒙古地(dì)區 | 包頭直達 | 35 | 7 | ||
包頭中轉 | 55 | ||||
甘肅地(dì)區 | 蘭州地(dì)區 | 35 | 4 | ||
蘭州中轉 | 45 | ||||
新疆地(dì)區 | 烏魯木齊 | 50 | 7 | ||
烏魯木齊中轉 | 60 | ||||
山西地(dì)區 | 太原直達 | 35 | 4 | ||
太原中轉 | 45 | ||||
山東地(dì)區 | 濟南直達 | 20 | 3 | ||
濟南中轉 | 32 | ||||
青島 | 32 | 4 | |||
青島中轉 | 35 | ||||
章(zhāng)丘 | 35 | 4 | |||
章(zhāng)丘中轉 | 40 | ||||
河南地(dì)區 | 鄭州直達 | 20 | 3 | ||
鄭州中轉 | 30 | ||||
吉林地(dì)區 | 長(cháng)春直達 | 28 | 4 | ||
長(cháng)春中轉 | 38 | ||||
遼甯地(dì)區 | 沈陽直達 | 35 | 3 | ||
沈陽中轉 | 45 | ||||
黑龍江地(dì)區 | 哈爾濱直達 | 35 | 5 | ||
哈爾濱中轉 | 45 | ||||
廣東地(dì)區 | 廣州直達 | 20 | 2 | ||
廣州中轉 | 30 | ||||
廣西地(dì)區 | 桂林直達 | 25 | 2 | ||
桂林中轉 | 30 | ||||
海南地(dì)區 | 海口直達 | 37 | 3 | ||
海口中轉 | 45 | ||||
湖北地(dì)區 | 武漢直達 | 20 | 3 | ||
武漢中轉 | 30 | ||||
江西地(dì)區 | 南昌直達 | 20 | 3 | ||
南昌中轉 | 28 | ||||
安徽地(dì)區 | 合肥直達 | 17 | 3 | ||
合肥中轉 | 30 | ||||
浙江地(dì)區 | 杭州直達 | 20 | 3 | ||
杭州中轉 | 30 | ||||
上海地(dì)區 | 上海直達 | 28 | 3 | ||
江蘇地(dì)區 | 南京直達 | 28 | 3 | ||
南京中轉 | 42 | ||||
雲南地(dì)區 | 昆明直達 | 35 | 3 | ||
昆明中轉 | 45 | ||||
四川地(dì)區 | 重慶直達 | 28 | 4 | ||
重慶中轉 | 42 | ||||
西藏 | 拉薩 | 63 | 7 | ||
青海省 | 西甯 | 42 | 4 | ||
甯夏 | 甯夏直達 | 42 | 4 | ||
甯夏中轉 | 56 | 5 | |||
湖南省 | 株洲 | 8 | 2 | ||
甯鄉 | 8 | 2 | |||
張家界 | 12 | 2 | |||
益陽 | 10 | 2 | |||
安化 | 10 | 2 | |||
吉首 | 15 | 2 | |||
懷化 | 15 | 2 | |||
常德 | 10 | 2 | |||
注:高(gāo)橋貨運站按出車趟為(wèi)準,每趟65元,每增加一(yī)個貨運站點(或收貨客戶)增加費用30元/點計算。高(gāo)橋貨運站,如(rú)是客戶指定貨運站按報價表實收,長(cháng)沙市門店超過61件(不含61件),超過部分按3元/件商品計算。其它市區的(de)報價根據報價表的(de)報價收取,此報價已含增值稅專用發票(piào)稅費(稅率3%)。(注明:當甲方為(wèi)一(yī)般納稅人時,甲方開具給乙方11%稅點增值稅發票(piào),乙方同意在原對賬彙總發票(piào)基礎上增加5%金額用于甲方稅點補償) |